Los Angeles Housing Market
April 2025
$1,350,000
--% 1-yr
The average Los Angeles home value is $1,350,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (April 2025) | Last Month (March 2025) | Last Year (April 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,350,000 | $1,403,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $849.1 | $832.9 | -- |
| For Sale Inventory | 4452 | 3910 | -- |
| Sold Homes | 546 | 474 | -- |
| Median Days to Close | 56.5 | 51 | -- |
| % Sold Above List Price | 44% | 47% | -- |
| % Sold Below List Price | 43% | 41% | -- |
All filters